\ BMW M Parts Catalog \ Lamierino anteriore 2489749 \
Lamierino anteriore 2489749
51 47 2 489 749
KOHLEFASER "M"
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 291 g | 0.6 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 60 | 800 |
produzione | set '95 - |
utilizzo
3' Series
+E36
+M3 S50
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Manuale | |
Cabrio | Europa | R • | Manuale | |
Coupe | Europa | • L | Manuale | |
Coupe | Europa | R • | Manuale | |
Coupe | USA | • L | automatica | |
Coupe | USA | • L | Manuale |
+M3 3.2 S50
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Manuale | |
Cabrio | Europa | R • | Manuale | |
Coupe | Europa | • L | Manuale | |
Coupe | Europa | R • | Manuale |
+M3 3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.