\ BMW M Parts Catalog \ Part.inf.destra di chius.sport.frontal 8122270 \
Part.inf.destra di chius.sport.frontal 8122270
51 23 8 122 270
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 190 g | 0.4 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 18 | 2304 |
produzione | set '90 - |
utilizzo
3' Series
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Manuale | |
Cabrio | Europa | R • | Manuale | |
Coupe | Europa | • L | Manuale | |
Coupe | Europa | R • | Manuale | |
Sedan | Europa | • L | Manuale | |
Sedan | Europa | R • | Manuale |
+M3 3.2 S52
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
+Z3 M3.2 S54
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro | |
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.